ESSEC
en pdf :
1982 E1 , 1983 E1 , 1986 E1 , 1986 E2 , 1988 E2 , 1989 E1 , 1989 E2 , 1990 E1 , 1990 E2 , 1990 E3 ,
1991 E2 , 1993 E2 , 1993 E3 , 1994 E2 , 1995 E1 , 1995 E2 ,1995 E3 , 1996 E2 , 1996 E3 , 1997 E3 ,
1998 E2 , 1998 E3 , 1999 E2 , 1999 E3 , 2000 E2 , 2000 E3 , 2001 E2 , 2001 E3 , 2002 E2 ,2002 E3 ,
2003 E2 , 2003 E3 , 2004 E2 , 2004 E3 , 2005 E2 , 2005 E3 , 2006 E2 , 2006 E3 ,
en Tex :
1982 E1 , 1983 E1 , 1986 E1 , 1986 E2 , 1988 E2 , 1989 E1 , 1989 E2 , 1990 E1 , 1990 E2 , 1990 E3 ,
1991 E2 , 1993 E2 , 1993 E3 , 1994 E2 , 1995 E1 , 1995 E2 ,1995 E3 , 1996 E2 , 1996 E3 , 1997 E3 ,
1998 E2 , 1998 E3 , 1999 E2 , 1999 E3 , 2000 E2 , 2000 E3 , 2001 E2 , 2001 E3 , 2002 E2 ,2002 E3 ,
2003 E2 , 2003 E3 , 2004 E2 , 2004 E3 2004 E2 , 2004 E3 , 2005 E2 , 2005 E3 (+graphique ),
2006 E2 , 2006 E3 (+graphique )
en Word :
1982 E1 , 1983 E1 , 1986 E1 , 1986 E2 , 1988 E2 , 1989 E1 , 1989 E2 , 1990 E1 , 1990 E2 , 1990 E3 ,
1991 E2 , 1993 E2 , 1993 E3 , 1994 E2 , 1995 E1 , 1995 E2 ,1995 E3 , 1996 E2 , 1996 E3 , 1997 E3 ,
1998 E2 , 1998 E3 , 1999 E2 , 1999 E3 , 2000 E2 , 2000 E3 , 2001 E2 , 2001 E3 , 2002 E2 ,2002 E3 ,
2003 E2 , 2003 E3 , 2004 E2 , 2004 E3 2004 E2 , 2004 E3 , 2005 E2 , 2005 E3 , , 2006 E2 , 2006 E3 ,